有史以来第一次,与地区经纪人一起开拓全球股票市场。在此页面上访问我们有吸引力的股票和指数合约规格。
有史以来第一次,与地区经纪人一起开拓全球股票市场。在此页面上访问我们有吸引力的股票和指数合约规格。
公平 | 象征 | 标准接点尺寸(1手) | 刻度号 | 刻度值 | 利润* | 最小交易量(手) | 最大交易量(手) | 星期一/星期五迪拜时间的交易时间* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国-苹果 | 达帕尔 | 50 | 0.02 | $ 1 | $ 1,000 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
美国-Facebook | DFB | 50 | 0.02 | $ 1 | $ 2,100 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
美国-字母 | DGOOGL | 5 | 0.20 | $ 1 | $ 1,550 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
美国-摩根大通(JP Morgan Chase) | DJPM | 100 | 0.01 | $ 1 | $ 2,250 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
美国-微软 | DMSFT | 100 | 0.01 | $ 1 | $ 3,500 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-ACC Ltd. | DACC | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,400 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-阿达尼港口 | 达尼波特 | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,400 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-安布贾水泥 | 达姆布贾姆 | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 1,100 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-亚洲涂料有限公司 | 大成涂料 | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 2,800 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Aurobindo Pharma Ltd. | 达鲁法玛 | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,650 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-AXIS银行 | 达克斯 | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,450 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Bajaj Auto Ltd. | DBAJAJAUTO | 1个 | 0.05 | $ 0.05 | $ 850 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Bajaj Finance Ltd | DBAJ财务 | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 5,300 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-巴罗达银行 | DBANKBARODA | 50 | 0.05 | $ 2.5 | $ 500 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-巴拉特石油公司 | DBPCL | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 900 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Bharti Airtel Ltd. | 沙丁胺醇 | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,200 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Bharti Infratel Ltd. | 最终品 | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 450 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-博世有限公司 | DBOSCHLTD | 1个 | 0.05 | $ 0.05 | $ 2,800 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Cipla Ltd. | DCIPLA | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,650 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-印度煤炭有限公司 | DCOALINDIA | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 800 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-雷迪博士实验室有限公司 | DDRREDDY | 1个 | 0.05 | $ 0.05 | $ 1,050 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-艾希尔汽车有限公司 | 切尔莫特 | 1个 | 0.05 | $ 0.05 | $ 600 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-GAIL(India)Ltd. | 戴高乐 | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 250 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-HCL Technologies Ltd. | DHCLTECH | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,900 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-HDFC银行 | DHDFCB | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,500 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Hero MotoCorp Ltd. | DHEROMOTOCO | 1个 | 0.05 | $ 0.05 | $ 650 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Hindalco Industries Ltd. | DHINDALCO | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 1,800 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-印度斯坦石油公司 | DHINDPETRO | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 450 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-印度斯坦联合利华有限公司 | DHINDUNILVR | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 2,400 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-住房发展金融有限公司 | DHDFC | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,950 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-ITC Ltd. | DITC | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 1,100 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-ICICI BANK | 迪克西比克 | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 3,050 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Indiabulls Housing Finance Ltd. | 迪布尔格芬 | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 250 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-印度石油有限公司 | 迪奥 | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 500 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-印度工业银行有限公司 | DINDUSINDBK | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,000 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Infosys | 信息系统 | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 2,600 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Kotak Mahindra Bank Ltd. | DKOTAKBANK | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 2,000 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-L&T | DLT | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,300 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-羽扇豆有限公司 | 杜鲁平 | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,100 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Mahindra&Mahindra Ltd. | DM&M | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,600 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-玛鲁蒂(Maruti Suzuki) | DMSIL | 1个 | 0.05 | $ 0.05 | $ 1,600 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-NTPC Ltd. | DNTPC | 50 | 0.05 | $ 2.5 | $ 1,100 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-石油天然气公司 | 东风 | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 500 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-印度电网公司 | DPOWERGRID | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 1,000 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Reliance Industries | 钻头 | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 2,000 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-印度国家银行 | DSBIN | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 1,600 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-SBI人寿保险有限公司 | DSBILIFE | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,900 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 敦帕玛 | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,200 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-塔塔汽车 | DTTMT | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 650 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-塔塔电力有限公司 | DTATAPOWER | 50 | 0.05 | $ 2.50 | $ 550 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-塔塔钢铁有限公司 | DTATASTEEL | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 1,300 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-TCS Ltd. | DTCS | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 3,200 | 1个 | 1,050 | 07:00-23:55 |
印度-Tech Mahindra Ltd. | 德泰姆 | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 2,000 | 1个 | 3,350 | 07:00-23:55 |
印度-Titan Company Ltd | 迪坦 | 5 | 0.05 | $ 0.25 | $ 1,600 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-UltraTech Cement Ltd. | 杜克索姆科 | 1个 | 0.05 | $ 0.05 | $ 1,200 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-UPL Ltd | 杜普 | 10 | 0.50 | $ 0.25 | $ 1,000 | 1个 | 1,100 | 07:00-23:55 |
印度-Vedanta Ltd. | 数字视频 | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 900 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Wipro Ltd. | DWIPRO | 25 | 0.05 | $ 1.25 | $ 2,150 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
印度-Zee Entertainment | 德赛尔 | 10 | 0.05 | $ 0.50 | $ 450 | 1个 | 1,000 | 07:00-23:55 |
答:以上合同规格也可以在MT5平台的MarketWatch的“规格”下找到。
B.点差可能会在一夜之间扩大。
*保证金由迪拜黄金和商品交易所指定,可能会发生变化。
请注意,流动性和点差可能会因市场状况而变化。该表中的信息在发布时是正确的,我们保留随时更改其内容的权利。有关最新信息,请参阅交易平台或致电支持中心。