我们可靠的交易技术和透明的费用结构可确保极具竞争力的价格,尤其是您交易得越多。向下滚动查看我们的价格,或单击下面的内容以了解有关货币交易的更多信息。
我们可靠的交易技术和透明的费用结构可确保极具竞争力的价格,尤其是您交易得越多。向下滚动查看我们的价格,或单击下面的内容以了解有关货币交易的更多信息。
货币对 | 象征 | 标准接点尺寸(1手) | 报价单 | 刻度号 | 利润* | 最小交易量(手) | 最大交易量(手) | 星期一/星期五迪拜时间的交易时间* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元兑美元 | 欧元 | 50,000欧元 | 0.01 | 五块 | $ 1,050 | 1个 | 200 | 07:00-23:55 |
澳元兑美元 | 澳币 | 50,000澳元 | 0.01 | 五块 | $ 1,000 | 1个 | 200 | 07:00-23:55 |
英镑/美元 | DGBP | 50,000英镑 | 0.01 | 五块 | $ 1,200 | 1个 | 200 | 07:00-23:55 |
加元/美元 | 电脑辅助设计 | 50,000加元 | 0.01 | 五块 | $ 800 | 1个 | 200 | 07:00-23:55 |
瑞士法郎 | 直流高频 | 50,000瑞士法郎 | 0.01 | 五块 | $ 1,000 | 1个 | 200 | 07:00-23:55 |
日元兑美元 | 日圆 | 5,000,000日元 | 0.01 | 五块 | $ 1,000 | 1个 | 200 | 07:00-23:55 |
答:以上合同规格也可以在MT5平台的MarketWatch的“规格”下找到。
B.点差可能会在一夜之间扩大。
*保证金由迪拜黄金和商品交易所指定,可能会发生变化。
请注意,流动性和点差可能会因市场状况而变化。该表中的信息在发布时是正确的,我们保留随时更改其内容的权利。有关最新信息,请参阅交易平台或致电支持中心。